강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 거듭제곱과 소인수분해 |
6 | 13 분 |
2 | 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기 |
7 | 16 분 |
3 | 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기 |
8 | 14 분 |
4 | 수직선과 절댓값 |
9 | 15 분 |
5 | 유리수의 대소 관계 |
10 | 12 분 |
6 | 정수와 유리수의 사칙연산 |
11 | 13 분 |
7 | 정수와 유리수의 +,-,×,÷ 혼합계산 |
12 | 14 분 |
8 | 정수와 유리수 Master |
11 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
9 | 제곱근 성질 (1) |
13 | 11 분 |
10 | 제곱근 성질 (2) |
14 | 10 분 |
11 | 제곱근의 대소 관계 |
15 | 11 분 |
12 | 무리수와 실수 |
16 | 15 분 |
13 | 실수와 수직선 |
17 | 10 분 |
14 | 실수의 대소 관계 |
18 | 11 분 |
15 | 제곱근의 곱셈과 나눗셈 |
19 | 10 분 |
16 | 근호를 포함한 식의 변형 |
20 | 9 분 |
17 | 분모의 유리화 |
21 | 13 분 |
18 | 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈 |
22 | 11 분 |
19 | 제곱근의 덧셈과 뺄셈 / 근호를 포함한 식의 혼합 계산 |
23 | 12 분 |
20 | 무리수와 실수 Master |
14 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
21 | 복소수 |
24 | 11 분 |
22 | 수체계 정리 (허수와 복소수) |
25 | 8 분 |
23 | 복소수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈 |
26 | 9 분 |
24 | 켤레복소수와 복소수의 나눗셈 |
27 | 10 분 |
25 | 음수의 제곱근 |
28 | 11 분 |
26 | 복소수 Master |
29 | 7 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
27 | 일차식과 수의 곱셈과 나눗셈 |
29 | 10 분 |
28 | 일차식 덧셈과 뺄셈 |
30 | 10 분 |
29 | 지수법칙 |
31~33 | 11 분 |
30 | 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산 |
34 | 9 분 |
31 | 일차식의 덧셈과 뺄셈 |
35 | 7 분 |
32 | 다항식의 덧셈과 뺄셈 / 다항식의 덧셈에 대한 성질 |
36 | 8 분 |
33 | 단항식과 다항식의 곱셈 |
37 | 7 분 |
34 | 단항식과 다항식의 나눗셈 |
38 | 6 분 |
35 | 다항식의 혼합 계산 |
39 | 10 분 |
36 | 다항식의 곱셈 (성질) |
40 | 8 분 |
37 | 다항식의 덧셈과 뺄셈 Master |
11 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
38 | 중학 곱셈 공식 (1) |
41 | 9 분 |
39 | 중학 곱셈 공식 (2) |
42 | 8 분 |
40 | 곱셈 공식 (1) |
43 | 13 분 |
41 | 곱셈 공식 (2) |
44 | 10 분 |
42 | 곱셈 공식을 이용한 수의 계산 |
45 | 13 분 |
43 | 곱셈 공식의 변형 (1) |
46 | 10 분 |
44 | 곱셈 공식의 변형 (2) |
47 | 13 분 |
45 | 다항식의 나눗셈 |
48 | 11 분 |
46 | 조립제법 |
49 | 13 분 |
47 | 곱셈 공식과 다항식의 나눗셈 Master |
11 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
48 | 항등식 |
50 | 8 분 |
49 | 미정계수법 (계수비교법, 수치대입법) |
51 | 10 분 |
50 | 나머지정리 |
52 | 10 분 |
51 | 인수정리 |
53 | 9 분 |
52 | 나머지정리 Master |
10 분 | |
53 | 중학 인수분해 (1) |
54 | 9 분 |
54 | 중학 인수분해 (2) |
55 | 11 분 |
55 | 인수분해 공식 (1) |
56 | 10 분 |
56 | 인수분해 공식 (2) |
57 | 9 분 |
57 | 인수분해 공식 다시보기 |
58 | 11 분 |
58 | 공통부분이 있는 다항식의 인수분해 |
59 | 8 분 |
59 | 복잡한 식의 인수분해 |
60 | 13 분 |
60 | x⁴+ax²+b 꼴의 다항식의 인수분해 |
61 | 12 분 |
61 | 인수정리와 조립제법을 이용한 인수분해 |
62 | 9 분 |
62 | 여러 가지 문자를 포함한 다항식의 인수분해 |
63 | 11 분 |
63 | 인수분해 공식을 이용한 수의 계산 |
64 | 8 분 |
64 | 인수분해 공식을 이용한 식의 값 구하기 |
65 | 9 분 |
65 | 인수분해 Master |
17 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
66 | 일차방정식의 풀이 |
66 | 8 분 |
67 | 일차방정식의 활용 (1) |
67 | 10 분 |
68 | 일차방정식의 활용 (2) |
68 | 8 분 |
69 | 연립일차방정식과 그 해 |
69 | 10 분 |
70 | 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이 |
70 | 8 분 |
71 | 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이 |
71 | 10 분 |
72 | A=B=C 꼴의 방정식 |
72 | 8 분 |
73 | 연립방정식의 활용 (1) |
73 | 15 분 |
74 | 연립방정식의 활용 (2) |
74 | 11 분 |
75 | 일차방정식 Master |
10 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
76 | 이차방정식과 그 해 |
75 | 7 분 |
77 | 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이 |
76 | 7 분 |
78 | 이차방정식의 중근 |
77 | 9 분 |
79 | 제곱근, 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이 |
78 | 11 분 |
80 | 이차방정식의 근의 공식 / 이차방정식의 실근과 허근 |
79-80 | 17 분 |
81 | 이차방정식의 판별식과 근의 판별 |
81 | 10 분 |
82 | 이차방정식의 근과 계수의 관계 (1) |
82 | 7 분 |
83 | 이차방정식의 근과 계수의 관계 (2) |
83 | 13 분 |
84 | 두 수를 근으로 하는 이차방정식 |
84 | 8 분 |
85 | 이차방정식의 켤레근의 성질 |
85 | 9 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
86 | 삼차방정식과 사차방정식의 풀이 |
86 | 12 분 |
87 | 미지수가 2개인 연립이차방정식 |
87 | 15 분 |
88 | 방정식 Master |
18 분 | |
89 | 부등식의 성질 |
88 | 8 분 |
90 | 일차부등식의 풀이 |
89 | 9 분 |
91 | 일차부등식의 활용 |
90 | 10 분 |
92 | 연립일차부등식의 풀이 |
91 | 10 분 |
93 | A<B<C 꼴의 부등식 |
92 | 8 분 |
94 | 절댓값을 포함한 일차부등식 |
93 | 17 분 |
95 | 특수한 해를 갖는 연립부등식 |
94 | 13 분 |
96 | 연립일차부등식의 활용 |
95 | 11 분 |
97 | 부등식 Master |
15 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
98 | 순서쌍과 좌표 |
96 | 8 분 |
99 | 일차함수와 그 그래프 |
97 | 8 분 |
100 | 기울기와 절편 |
98 | 8 분 |
101 | 일차함수의 그래프의 성질 |
99 | 7 분 |
102 | 일차함수와 일차방정식 |
100 | 10 분 |
103 | 두 직선의 교점과 연립방정식 |
101 | 12 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
104 | 이차함수와 y=ax²의 그래프의 성질 |
102 | 8 분 |
105 | 이차함수와 y=a(x-p)²+q의 그래프 |
103 | 10 분 |
106 | 이차함수의 최대, 최소 (1) |
104 | 11 분 |
107 | 이차함수의 최대, 최소 (2) |
105 | 12 분 |
108 | 이차부등식의 풀이 |
106 | 14 분 |
109 | 연립이차부등식의 풀이 |
107 | 15 분 |
110 | 이차함수의 그래프와 이차방정식, 이차부등식의 관계 |
108 | 10 분 |
111 | 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 |
109 | 14 분 |
112 | 함수 Master |
20 분 |